skip navigation

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 82

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PIM  FOW  FOL  + / -  GW  FG  AVG PTS
12 Аліпова Елізабет КЕП 12 41 24 65 41 100.0 3 6 2 0 14 0 0 0 2 3 5.42
18 Аліпова Елен КЕП 12 30 30 60 31 96.8 5 2 0 1 4 0 0 0 4 3 5.00
22 Ценова Вікторія ПАН 10 33 15 48 34 97.1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4.80
15 Добровольська Юлія КЕП 11 11 32 43 11 100.0 2 4 0 0 2 0 0 0 2 2 3.91
75 Лесь Ганна ПАН 10 16 25 41 16 100.0 0 3 0 0 4 0 0 0 1 2 4.10
2 Голіцина Анна КЕП 12 26 15 41 26 100.0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 2 3.42
47 Косіч Надія КЕП 10 18 21 39 18 100.0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 3.90
18 Галас Мелісса ПАН 12 13 23 36 13 100.0 1 1 1 0 2 0 0 0 2 2 3.00
8 Лубенець Поліна ПАН 8 21 8 29 21 100.0 2 0 0 0 8 0 0 0 1 1 3.62
13 Черноброва Дарина КРА 12 5 14 19 5 100.0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 1 1.58
11 Ібрагімова Олеся КЕП 12 9 8 17 9 100.0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1.42
16 Голубєва Марія КРА 12 13 4 17 13 100.0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 2 1.42
13 Капралова Світлана КЕП 12 4 12 16 4 100.0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1.33
16 Ієвлєва Ольга ПАН 12 8 7 15 8 100.0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 1.25
21 Копилова Валерія КЕП 12 3 12 15 3 100.0 0 2 0 1 6 0 0 0 0 0 1.25
55 Варяниця Яна ПАН 12 8 6 14 8 100.0 0 1 0 0 6 0 0 0 1 1 1.17
72 Малащенко Катерина ПАН 12 5 9 14 5 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.17
7 Усатенко Карина КРА 12 12 1 13 12 100.0 1 0 0 0 6 0 0 0 1 0 1.08
13 Менюк Дар'я ПАН 4 6 5 11 6 100.0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2.75
27 Майфельд Ангеліна КЕП 6 8 3 11 8 100.0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1.83
35 Нестерова Марія КРА 12 2 8 10 2 100.0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.83
32 Пташкіна Діана ПАН 10 5 3 8 5 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.80
6 Солдатова Аліна КРА 12 3 4 7 3 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.58
12 Шведкова Дарина КРА 12 6 1 7 6 100.0 0 0 0 0 12 0 0 0 1 1 0.58
5 Шиманська Вікторія ПАН 9 3 3 6 3 100.0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0.67
4 Тимченко Вероніка ПРИ 12 5 1 6 5 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
27 Тарасова Владлена ПАН 4 3 2 5 3 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.25
91 Ізмайлова Варвара ПАН 2 3 2 5 3 100.0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2.50
98 Федоренко Меланія КЕП 12 3 2 5 3 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.42
10 Ткачук Олена ПАН 4 2 3 5 2 100.0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1.25

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 82

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
41 Лисенко Марина ПАН 12 620:21 11 1 11 1 10 0.97 .091 3
97 Гамарник Мар'яна КЕП 10 278:39 0 0 12 1 11 2.37 .083 0
18 Мілова Вікторія КРА 11 301:03 0 2 75 0 75 14.95 .000 0
77 Дончу Анастасія КРА 10 412:29 4 6 49 0 49 7.13 .000 1
14 Ільницька Інна КРА 1 6:28 0 0 4 0 4 37.11 .000 0
1 Молдован Дар'я ПРИ 12 720:00 0 12 176 0 176 14.67 .000 0
12 Гербей Наталія ПАН 6 99:39 0 0 2 0 2 1.20 .000 0
1 Заіченко Ірина КЕП 12 441:21 9 3 13 0 13 1.77 .000 1