skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3  Total
КЕПІТАЛЗ 36 61 57 154
ПАНТЕРИ 33 54 46 133
КРАКЕН 18 14 12 44
ПРИДНІПРОВСЬК 2 2 5 9

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PIM  FOW  FOL
КЕПІТАЛЗ 12 153 168 321 155 98.7 13 18 5 3 60 0 0
ПАНТЕРИ 12 132 125 257 134 98.5 8 6 2 0 76 0 0
КРАКЕН 12 44 39 83 46 95.7 2 3 1 1 64 0 0
ПРИДНІПРОВСЬК 12 9 9 18 9 100.0 1 1 0 0 64 0 0

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
ПАНТЕРИ 12 720:00 15 3 12 1.00 .200 6
КЕПІТАЛЗ 12 720:00 25 1 24 2.00 .040 5
КРАКЕН 12 720:00 128 0 128 10.67 .000 1
ПРИДНІПРОВСЬК 12 720:00 176 0 176 14.67 .000 0

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
КРАКЕН 12 3.67 10.67 30 6.7 32 10 68.8
ПРИДНІПРОВСЬК 12 0.75 14.67 24 4.2 33 9 72.7
ПАНТЕРИ 12 11.00 1.00 34 23.5 37 2 94.6
КЕПІТАЛЗ 12 12.75 2.00 43 30.2 29 3 89.7